Solenoid Cross Reference Guide
Find the Guardian Electric replacement for your Ledex, DECCO, Dormeyer, Magnet Schultz, or Deltrol solenoid.
269 cross-references • Made in the USA since 1909 • AS9100 / MIL-DTL Compliant
Cross-references for: Ledex / Johnson Electric DECCO Dormeyer Magnet Schultz Deltrol
| Competitor | Competitor Part # | Guardian Part # | Category | Guardian Specs | Quote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 1 | Dim 2 | Max Stroke | Cont. Duty | Int. Duty | |||||
| DECCO | 01-500 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 01-550 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 01-700 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 01-750 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 02-500 | N/A | O Series | — | N/A | ||||
| DECCO | 02-550 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 02-700 | N/A | O Series | — | N/A | ||||
| DECCO | 02-750 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| DECCO | 28-397 | TP6X12-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-398 | T6X12-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-439 | TP8X16-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-440 | T8X16-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-441 | TP12X19-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-442 | T12X19-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-452 | T6X12-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-453 | TP6X12-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-454 | TP8X16-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-455 | TP12X19-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-456 | TP6X12-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-457 | TP8X16-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-458 | TP12X19-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-459 | T8X16-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-460 | T12X19-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-461 | T6X12-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-462 | T8X16-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-463 | T12X19-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-584 | T4X7-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-618 | TP4X7-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-631 | T12X19-C-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-645 | TP4X7-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-646 | TP4X7-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-647 | T4X7-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-648 | T4X7-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-654 | T12X19-I-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| DECCO | 28-655 | T12X19-P-VOLTAGE | Tubular Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Ledex | 195206- | T8x16 | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-223 | T8x16-I-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-224 | T8x16-I-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-225 | T8x16-I-12VDC / T8x16-C-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-226 | T8x16-I-12VDC or T8x16-C-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-227 | T8x16-C-12VDC or T8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-228 | T8x16-C-12VDC or T8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-229 | T8x16-C-12VDC or T8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-230 | T8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-231 | T8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-232 | T8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195206-233 | T8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207- | TP8x16 | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-223 | TP8x16-I-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-224 | TP8x16-I-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-225 | TP8x16-I-12VDC or TP8x16-C-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-226 | TP8x16-I-12VDC or TP8x16-C-6VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-227 | TP8x16-C-12VDC or TP8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-228 | TP8x16-C-12VDC or TP8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-229 | TP8x16-C-12VDC or TP8x16-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-230 | TP8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-231 | TP8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-232 | TP8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 195207-233 | TP8x16-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1 / 25.4 | 2.04 / 51.8 | 0.75 / 19.1 | 4 / 1.1 | 14 / 3.9 | Request Quote |
| Ledex | 174419- | T12X19 | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-223 | T12x19-C-6VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-224 | T12x19-I-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-225 | T12x19-C-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-226 | T12x19-C-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-227 | T12x19-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-228 | T12x19-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-229 | T12x19-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-230 | T12x19 w/ #19 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-231 | T12x19 w/ #21 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-232 | T12x19 w/ #23 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174419-233 | T12x19 w/ #25 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432- | T12X19 | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-223 | T12x19-I-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-224 | T12x19-C-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-225 | T12x19-C-12VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-226 | T12x19-I-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-227 | T12x19-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-228 | T12x19-C-24VDC | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-229 | T12x19 w/ #19 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-230 | T12x19 w/ #21 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-231 | T12x19 w/ #23 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-232 | T12x19 w/ #25 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 174432-233 | T12x19 w/ #27 coil | Tubular Solenoid | 1.5 / 38.1 | 2.43 / 61.7 | 1 / 25.4 | 18 / 5 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Ledex | 194580- | No Cross | Size 175 | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-06063 | 26-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.73 / 43.9 | 0.92 / 23.4 | 1 / 25.4 | 2 / 0.6 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06065 | 26-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.73 / 43.9 | 0.92 / 23.4 | 1 / 25.4 | 2 / 0.6 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06064 | 26-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.73 / 43.9 | 0.92 / 23.4 | 1 / 25.4 | 2 / 0.6 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06066 | 26-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.73 / 43.9 | 0.92 / 23.4 | 1 / 25.4 | 2 / 0.6 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06414 | 28HD-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 1.12 / 28.4 | 0.5 / 12.7 | 6 / 1.7 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06416 | 28HD-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 1.12 / 28.4 | 0.5 / 12.7 | 6 / 1.7 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06415 | 28HD-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 1.12 / 28.4 | 0.5 / 12.7 | 6 / 1.7 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06417 | 28HD-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 1.12 / 28.4 | 0.5 / 12.7 | 6 / 1.7 | 12 / 3.3 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06486 | 24-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 0.91 / 23.1 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 9 / 2.5 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06488 | 24-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 0.91 / 23.1 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 9 / 2.5 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06487 | 24-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 0.91 / 23.1 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 9 / 2.5 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06489 | 24-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.23 / 31.2 | 0.91 / 23.1 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 9 / 2.5 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06523 | 4HD-C-12VDC | Frame Solenoid | 2.17 / 55.1 | 1.57 / 39.9 | 1 / 25.4 | 20 / 5.6 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06525 | 4HD-C-24VDC | Frame Solenoid | 2.17 / 55.1 | 1.57 / 39.9 | 1 / 25.4 | 20 / 5.6 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06524 | 4HD-I-12VDC | Frame Solenoid | 2.17 / 55.1 | 1.57 / 39.9 | 1 / 25.4 | 20 / 5.6 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06526 | 4HD-I-24VDC | Frame Solenoid | 2.17 / 55.1 | 1.57 / 39.9 | 1 / 25.4 | 20 / 5.6 | 40 / 11.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06623 | 28-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.13 / 28.7 | 1.08 / 27.4 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 7 / 1.9 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06625 | 28-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.13 / 28.7 | 1.08 / 27.4 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 7 / 1.9 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06624 | 28-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.13 / 28.7 | 1.08 / 27.4 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 7 / 1.9 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06626 | 28-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.13 / 28.7 | 1.08 / 27.4 | 0.5 / 12.7 | 4 / 1.1 | 7 / 1.9 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06633 | 11-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.84 / 46.7 | 1.19 / 30.2 | 1 / 25.4 | 4 / 1.1 | 10 / 2.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06635 | 11-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.84 / 46.7 | 1.19 / 30.2 | 1 / 25.4 | 4 / 1.1 | 10 / 2.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06634 | 11-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.84 / 46.7 | 1.19 / 30.2 | 1 / 25.4 | 4 / 1.1 | 10 / 2.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06636 | 11-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.84 / 46.7 | 1.19 / 30.2 | 1 / 25.4 | 4 / 1.1 | 10 / 2.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06823 | 11HD-C-12VDC | Frame Solenoid | 2 / 50.8 | 1.08 / 27.4 | 1 / 25.4 | 8 / 2.2 | 22 / 6.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06825 | 11HD-C-24VDC | Frame Solenoid | 2 / 50.8 | 1.08 / 27.4 | 1 / 25.4 | 8 / 2.2 | 22 / 6.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06824 | 11HD-I-12VDC | Frame Solenoid | 2 / 50.8 | 1.08 / 27.4 | 1 / 25.4 | 8 / 2.2 | 22 / 6.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-06826 | 11HD-I-24VDC | Frame Solenoid | 2 / 50.8 | 1.08 / 27.4 | 1 / 25.4 | 8 / 2.2 | 22 / 6.1 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-07203 | 22-C-12VDC | Frame Solenoid | 1.15 / 29.2 | 0.95 / 24.1 | 0.5 / 12.7 | 2 / 0.6 | 3 / 0.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-07205 | 22-C-24VDC | Frame Solenoid | 1.15 / 29.2 | 0.95 / 24.1 | 0.5 / 12.7 | 2 / 0.6 | 3 / 0.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-07204 | 22-I-12VDC | Frame Solenoid | 1.15 / 29.2 | 0.95 / 24.1 | 0.5 / 12.7 | 2 / 0.6 | 3 / 0.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-07206 | 22-I-24VDC | Frame Solenoid | 1.15 / 29.2 | 0.95 / 24.1 | 0.5 / 12.7 | 2 / 0.6 | 3 / 0.8 | Request Quote |
| Magnet Schultz | S-07214 | 22-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07215 | 22-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07288 | 4HD-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07289 | 4HD-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07341 | 24-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07432 | 24-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07361 | 26-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07362 | 26-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07376 | 28-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07377 | 28-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07391 | 11-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07392 | 11-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07406 | 11HD-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07407 | 11HD-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07561 | 28HD-P-12VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | S-07562 | 28HD-P-24VDC | DC Frame Solenoid | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 5U5 DC PULL | Model 24 | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 5U7 DC PULL | Model 26 | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 312 DC PULL | Model 22 | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 404 DC PULL | Model 28HD | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 609 DC PULL | Model 4HD | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 809 DC PULL | Model 28 | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 827 DC PULL | Model 11 | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 828 DC PULL | Model 11HD | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 2U4 DC PULL | No Guardian Cross | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 702 DC PULL | No Guardian Cross | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Magnet Schultz | 704 DC PULL | No Guardian Cross | DC Frame Solenoid (General) | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1000-M-1 | 16-C-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1001-M-1 | 16-C-240VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1003-M-1 | 16-C-48VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1004-M-1 | 16-C-24VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1500-M-1 | 16-I-120VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1501-M-1 | 16-I-240VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1503-M-1 | 16-I-48VDC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1504-M-1 | 16-I-24VAC | Laminated Solenoid | 1.625 / 41.3 | 1.43 / 36.3 | 1 / 25.4 | 30 / 8.3 | 60 / 16.7 | Request Quote |
| Dormeyer | 1250-A-1 | 17-C-120VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1251-A-1 | 17-C-240VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1253-A-1 | 17-C-48VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1254-A-1 | 17-C-24VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1750-A-1 | 17-I-120VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1751-A-1 | 17-I-240VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1753-A-1 | 17-I-48VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 1754-A-1 | 17-I-24VAC | Laminated Solenoid - Series 1000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 2005-M-1 | 18-C-120VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2006-M-1 | 18-C-240VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2008-M-1 | 18-C-48VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2009-M-1 | 18-C-24VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2255-M-1 | 18-I-120VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2256-M-1 | 18-I-240VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2258-M-1 | 18-I-48VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2259-M-1 | 18-I-24VAC | Laminated Solenoid | 2.5 / 63.5 | 1.81 / 46 | 1 / 25.4 | 105 / 29.2 | 195 / 54.2 | Request Quote |
| Dormeyer | 2536-M-1 | 20-C-120VAC | Laminated Solenoid - Series 2000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 2537-M-1 | 20-C-240VAC | Laminated Solenoid - Series 2000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 2539-M-1 | 20-C-48VAC | Laminated Solenoid - Series 2000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 2786-M-1 | 20-I-120VAC | Laminated Solenoid - Series 2000 | — | Request Quote | ||||
| Dormeyer | 2787-M-1 | 20-I-240VAC | Laminated Solenoid - Series 2000 | — | Request Quote | ||||
